Attaquer Sizing Charts - サイズガイド
以下のサイズはcm表記です
Jerseys | Bib Shorts | Jackets | Gilets | Full Kits | Warmers | Socks
Jerseys
Attaquerは真のパフォーマンスフィットを提供します。高着圧の素材がライダーの身体にしっかりと合うようにデザインされています。
MEN | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | A | 79-84 | 84-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 |
ウエスト | B | 70-74 | 75-80 | 81-87 | 87-92 | 93-99 | 99-105 |
体重 | (Kg) | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 |
WOMEN | XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | A | 75-78 | 79-83 | 84-89 | 90-95 | 96-99 | 100-103 |
ウエスト | B | 60-63 | 64-67 | 68-73 | 74-78 | 79-84 | 85-87 |
ヒップ | C | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-113 |
Bib Shorts
Attaquerのビブショーツはしっかりとしたパフォーマンスフィットを提供します。高品質の着圧素材がライダーの身体になじみます。
MEN | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | A | 79-84 | 84-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 |
ウエスト | B | 70-74 | 75-80 | 81-87 | 87-92 | 93-99 | 99-105 |
体重 | (Kg) | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 |
WOMEN | XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | A | 75-78 | 79-83 | 84-89 | 90-95 | 96-99 | 100-103 |
ウエスト | B | 60-63 | 64-67 | 68-73 | 74-78 | 79-84 | 85-87 |
ヒップ | C | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-113 |
Jackets
Attaquerのジャケットはレギュラーフィットですが、よりエアロフィットをお好みの場合は、Attaquerのジャージよりもサイズを1つ小さいものをおすすめします。例えば、ジャージがLサイズの場合、ジャケットはMサイズがおすすめです。
(ただし、A-Line Lightweightジャケットの場合はジャージと同じサイズがおすすめです)
MEN | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | A | 79-84 | 84-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 |
ウエスト | B | 70-74 | 75-80 | 81-87 | 87-92 | 93-99 | 99-105 |
体重 | (Kg) | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 |
WOMEN | XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | A | 75-78 | 79-83 | 84-89 | 90-95 | 96-99 | 100-103 |
ウエスト | B | 60-63 | 64-67 | 68-73 | 74-78 | 79-84 | 85-87 |
ヒップ | C | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-113 |
Gilets
ジレのサイズは、ジャージサイズより1つ小さいものがおすすめです。
(ただし、A-Line Lightweightジレの場合はジャージと同じサイズがおすすめです)
MEN | XS | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | A | 79-84 | 84-91 | 91-99 | 99-107 | 107-115 | 115-123 |
ウエスト | B | 70-74 | 75-80 | 81-87 | 87-92 | 93-99 | 99-105 |
体重 | (Kg) | 45-55 | 55-65 | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 |
WOMEN | XXS | XS | S | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | A | 75-78 | 79-83 | 84-89 | 90-95 | 96-99 | 100-103 |
ウエスト | B | 60-63 | 64-67 | 68-73 | 74-78 | 79-84 | 85-87 |
ヒップ | C | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-113 |
Full Kits
Warmers
AttaquerのアームウォーマーとニーウォーマーのサイズはAttaquerの他の商品に比べるとゆったりめに作られています。そのため、サイズダウンをおすすめします。例えば、Lのジャージがちょうど良いという方はMサイズのウォーマーがおすすめです。女性用は2サイズダウンをおすすめします。例えば、Lサイズのジャージ着用の方であれば、Sサイズのウォーマーがおすすめです。
MEN | S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|
胸囲 | A | 83-86 | 87-92 | 93-97 | 97-104 | 104-109 |
ウエスト | B | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-93 | 94-99 |
Socks
Attaquerのソックス、キャップとサマーアンダーシャツはシンプルです。ワンサイズのみ (OSFM)